|
제품 상세 정보:
|
모형 이름:: | 떠꺼머리 광섬유 | 섬유 유형: | 싱글 모드 OS2 |
---|---|---|---|
핵심 직경: | 8.3 미크론 | 케이블 재킷: | PVC/LSZH/OFNP |
섬유 급료: | G.652.D/G.657.A1 | 연: | 1M, 2M, 3M, 20M, 주문을 받아서 만들어지는 100MOr |
섬유의 수: | 1 | 연결관 (끝 1):: | 1 ST |
최소한도 굴곡 반경: | 30 mm/10 mm | 내구성: | >1000 시간 |
강조하다: | 8.3 마이크론 광섬유 땋아 늘인 머리,8.3 마이크론 광섬유 피그테일,8.3 마이크론 단일모드 파이버 피그테일 |
한 개의 가닥 2 미터 거리 단일 모드 OS2 1 미터 땋아 늘인 머리 광섬유
기본 정보 :
게에헤 공급 질 ST 단일 모드 광섬유 땋아 늘인 머리는 900 um 외부 자켓으로 3 미터 길이입니다. 융합 접합에 이상적입니다.
우리는 또한 주문 제작 상술 땋아 늘인 머리를 제공하, 그것이 UPC와 단순한 발표에 이용할 수 있는 또는 APC가 광택이 났습니다. 표준 길이는 1M,2M,3M,4M,5M 내지 500m입니다.
더 케이블은 다른 배치에 이용할 수 있습니다 :
땋아 늘인 머리 광섬유 OS2 9/125
땋아 늘인 머리 광섬유 다중 모드 OM1 62.5 / 125
땋아 늘인 머리 광섬유 다중 모드 OM3 50/125
땋아 늘인 머리 다중 모드 OM4 광섬유 50/125
연결기 : FC, SC, LC, MU, ST, MT-RJ, 기타 등등 연결기.
거리 땋아 늘인 머리의 특징과 혜택 :
1) 뛰어난 자격 있는 표준 PC, APC, UPC, SPC 끝마무리
2) 100% 광학적 시험 : 삽입 손실 : ≤0.3 (PC) ; ≤0.2 (자동 위상 조정) ; ≤0.2 (UPC) ; ≤0.3 (SPC)
3) 선택적인 φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm 케이블
4) 단일 모드 (9125) 또는 이용 가능한 다중-모드 (50/125 또는 62.5/125) 섬유
5) 좋은 교환할 수 있음과 좋은 내구성
6) 섬유 다발, 리본 팬-아웃, 이용 가능한 땋아 늘인 머리에 이용할 수 있습니다
7) ISO9001과 ROHS와 벨 코어 GR 326 주요 기준을 만납니다
8) 주문 제작된 상술은 환영받습니다
SC / APC 단일모드 땋아 늘인 머리의 애플리케이션 :
1) CATV, 대도시권 시험 장비
2) 전기통신 네트워크
3) 기업내 정보 통신망 (LAN)
4) 광역 네트워크 (완)
5) 전제 설치
6) 비디오와 군 능동 디바이스 종결
상술 &Technology는 매개변수화합니다 :
항목 | SM (단일 모드) | MM (다중 모드) | |||
섬유 케이블 유형 | G625D/G655/G6571A/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
파이버 직경 (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
IL(dB) | ≤0.3 | ≤0.1 | |||
케이블 유형 | 단순한, 두 부분으로 된, 팬-아웃 | ||||
접속구의 형태 | SC, FC, 거리, MU, MPO, MTRJ, D4, DIN, SMA, 섬유 분산 데이터 인터페이스인 LC, 컴퓨터 본체와 연결하는 광케이블 기타 등등. | ||||
케이블 OD (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
끝면 타입 | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
레툰 손실(dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
삽입물 당기기 테스트 (dB) | <0> | <0> | <0> | ||
호환성 (dB) | <0> | <0> | <0> | ||
교배 시간 | >1000 | ||||
반대론자 장력 힘 (N) | >70 | ||||
온도 범위 (C) | -40~+80 |
ST 한 개의 땋아 늘인 머리 상술 :
매개 변수 | 유닛 | 지수 | |||
끝면 타입 | PC | UPC | APC | ||
IL | dB | SM : ≤0.3;MM ≤0.1 | |||
반복성 | dB | ≤0.1 | |||
호환성 | dB | ≤0.2 | |||
RL | SM | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
MM | dB | ≥36 (독점적 APC 연결기) | |||
교배 시간 | >1000 | ||||
작동 온도 | C | -40~ +80 |
담당자: Ms. Yu Ying
전화 번호: +86 15727094728