|
제품 상세 정보:
|
모델 이름: | 섬유 광학 분배기 1x4 | 패키지 방식: | ABS 모듈 |
---|---|---|---|
구성 유형: | 1x2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 64, 128, 2x2, 4, 8, 16, 32 | 섬유 종류: | 단일모드 G.657A1 |
접속구의 형태: | 입력 및 출력을 위한 SC/UPC 커넥터 | 광섬유 표시: | 입력 - 노란색, 출력 - 노란색, 회색, 흰색, 빨간색, 검정색 |
지향성: | >50db | 갈라진 비율: | 25:25:25:25 결합 비율 |
사고 방식 (nm): | 1310,1490,1550nm | 패키지 종류: | 1. 베어파이버 2.0.9/2.0/3.0mm 루즈 튜브 3. 커넥터 유형: FC/APC, FC/PC, SC/APC, SC/PC, 모두 선택 사항입니다. |
강조하다: | 1x4 pon 섬유 광학 분배기,1x4 ABS 박스 PLC 분배기,PON 1x4 섬유 분배기 |
PON 네트워크에 대한 ABS 박스 단일 모드에서 최고 가치 광섬유 스플리터 1x4
광섬유 분할기 판매점:
ABS 모듈 PLC 특징 및 장점:
적용 및 표준:
사양 및 매개 변수
매개 변수 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
작동 파장nm) | 1260~1650년 | ||||||||||
포트 파장 범위 (nm) | 1310 ±20,1490 ±10 및 1550 ±20 | ||||||||||
삽입 손실@1310nm/1550nm | 7.1 | 10.5 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 7.4 | 10.8 | 14.5 | 17.5 | ||
통일성(dB) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
PDL@ 1310/1550 nm (dB) | ≤0.3 | ||||||||||
회귀 손실 @ 1310/1551 nm (dB) | ≤ 55 | ||||||||||
입력 전력(mW) | 최대 250 | ||||||||||
작동 온도(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
저장 온도(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
섬유 종류 |
코닝 G657A1 |
ABS 패키지 크기:
W×H×L (mm) | 항구 | ||||
100x80x10 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
120x80x18 | 1x16 | 1x32 | 2x16 | 2x32 | |
140x114x18 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
주문 정보:
PLC | AAA- | B- | CC- | D- | EE | FF- | GG |
104=1x4 108=1x8... 164=1x64 204=2x4... 232=2x32 | 2=2.0mm 자켓 3=3.0mm 자켓 |
05=0.5m 10=1.0m 15=1.5m 20=2.5m | 2=2.0mm 자켓 3=3.0mm 자켓 |
05=0.5m 10=1.0m 15=1.5m 20=2.5m | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:연소 없이 | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:연소 없이 | |
구성 | 입력 섬유 종류 | 입력 섬유 길이 | 출력 섬유 길이 | 출력 섬유 길이 | 입력 커넥터 | 출력 연결 |
공급자 서비스:
담당자: Ms. Yu Ying
전화 번호: +86 15727094728