|
제품 상세 정보:
|
| 모델명: | 광섬유 감쇠기 다중 모드 | 연결기 종류: | 여성에게 남자여서 고정되었습니다 |
|---|---|---|---|
| 커플링 면: | APC 또는 UPC | 감쇠치: | 2 db,3db,5db,6db,7db,10db,15db,30db 기타 등등 |
| 작동 파장: | 1260nm~1620nm | 색: | 푸르고 녹색이고 베이지색입니다 |
| 주택: | 금속, 플라스틱 | 물미: | 산화 지르코늄 / 세라믹, 금속 |
| 품질 기준: | IEC 61754-13 | 메이팅 내구성: | <0> |
| 강조하다: | ST UPC 고정된 광섬유 감쇠기,10dB 고정된 광섬유 감쇠기,10dB 고정 광 감쇄기 |
||
주문 제작된 SM / MM 암·숫 10 dB ST UPC 고정된 광섬유 감쇠기
제품 설명 :
ST 수컷에서 암컷 감쇠기는 양쪽 1310nm과 1550nm 작동에 적합한 도핑된 파이버를 포함합니다. 고정된 감쇠치는 1부터 20dB까지 1dB 증가에 이용할 수 있습니다.
이 고정된 옵틱 감쇠기 10 dB (낮은 편광 FC APC)는 주로 어떠한 파도의 변화가 모양이 된다는 것은 중요한 것 없이 발광 신호의 크기를 감소시키는데 사용된 수동 소자입니다.
ST 감쇠기 특징과 혜택 :
Specification&는 매개변수화합니다 :
| 매개 변수 | 가치 | |||||
| 물리적 특성 | 플라스틱 물질 | UL 94V-0ABS 고-임팩트 열가소성 물질 | ||||
| 섬유 소재 | 금속 이온 도핑된 광섬유 | |||||
| 기계적 특성 | 작동 온도(C) | -40 ~ +85 | ||||
| 저장 온도(C) | -40 ~ +85 | |||||
| 광학 성능 | 운영 대역폭 | 1250nm~1625nm | ||||
| 중심 파장 | 1310nm과 1550nm | |||||
| 희석 허용한도 | 1 내지 10 dB :±0.5dB 11 내지 30 dB :±0.5%dB |
|||||
| 반사 특성 UPC (dB) | ≥45 | |||||
| 반사 특성 apc(dB) | ≥55 | |||||
| PDL | ≤0.1 | |||||
| 패키징 | 가방마다 지플록 Bag,1 유닛을 깨끗이 하세요 | |||||
정보를 주문하는 것 :
| OTA- | HF- | XX- | X- | A- | XX- | |
| HF : 하이트 반사 특성 타입 | LC : LC SC : SC FC : FC |
1 : APC 2 : UPC |
03 : 03DB 04 : 04DB |
|||
| 감쇠기 타입 | 연결기 | 인터페이스 니스 | 감쇠치 | |||
LC UPC 감쇠기 애플리케이션 :
![]()
관련 상품 :
![]()
담당자: Ms. Yu Ying
전화 번호: +86 15727094728