제품 상세 정보:
|
모델명: | 인라인 광섬유 감쇠기 | 연결관 성: | 여성에게 조정 남성 |
---|---|---|---|
설치 작풍: | 인라인 | 묽게함 가치: | 2db, 3db, 5db, 6db, 7db, 10db, 15db, 30db 등 |
작동 파장: | 1260nm~1620nm | 색: | 그린 |
주택: | 금속, 플라스틱 | 물미: | 지르코니아/세라믹의 금속 |
연결관 A: | LC / APC 여성 단체 | 연결관 B: | LC / APC 남자 단체 |
강조하다: | 15dB 광섬유 감쇠기,DWDM 광섬유 감쇠기,15dB 고정 광 감쇄기 |
WDM 및 DWDM 시스템 15dB LC/APC 암-남성 광섬유 감쇠기 키트
제품 설명:
광 수동 장치로서 Geehe의 Optic Pad 감쇠기는 주로 광섬유에서 광학 전력 성능 및 광학 기기 교정 보정 및 광섬유 신호 감쇠를 디버그하여 원래 전송의 변경 없이 링크에서 안정적이고 원하는 수준의 광학 전력을 보장하는 데 사용됩니다. 파도.
프로젝트 또는 필요에 따라 고정 감쇠기는 프로젝트 또는 응용 프로그램에 필요한 정확한 수준으로 통과하는 빛의 양을 제한하거나 감쇠할 수 있습니다.
LC /APC 감쇠기 기능 및 이점:
사양 및 매개변수:
매개변수 | 값 | |||||
물리적 특성 | 플라스틱 소재 | UL 94V-0ABS 고충격 열가소성 | ||||
섬유 소재 | 금속 이온 도핑 광섬유 | |||||
기계적 특성 | 작동 온도(℃) | -40 ~ +85 | ||||
보관 온도(℃) | -40 ~ +85 | |||||
광학 성능 | 작동 대역폭 | 1250nm~1625nm | ||||
중심 파장 | 1310nm 및 1550nm | |||||
감쇠 공차 | 1~10dB: ±0.5dB 11~30dB: ±0.5%dB |
|||||
반사 손실 UPC(dB) | ≥45 | |||||
반사 손실 APC(dB) | ≥55 | |||||
PDL | ≤0.1 | |||||
포장 | 투명 지퍼백, 가방당 1개 |
주문 정보:
오타- | HF- | 더블 엑스- | NS- | NS- | 더블 엑스- | |
HF: 높은 반사 손실 유형 | LC: LC 사우스캐롤라이나: 사우스캐롤라이나 FC: FC |
1: APC 2:UPC |
03: 03DB 04: 04DB |
|||
감쇠기 유형 | 커넥터 | 인터페이스 폴란드어 | 감쇠 값 |
LC APC 감쇠기 응용 프로그램:
더 많은 광학 감쇠:
담당자: Ms. Yu Ying
전화 번호: +86 15727094728