제품 상세 정보:
|
모형 이름:: | 섬유 떠꺼머리 | 섬유형: | 단일모드 |
---|---|---|---|
연결기: | SC 연결관 | 케이블 피복: | PVC/LSZH/OFNP |
섬유 급료: | G.652.D/G.657.A1 | 케이블 길이: | 1M, 2M, 3M, 20M, 주문을 받아서 만들어지는 100MOr |
케이블 색: | 황색, 물, 자주색, 보라빛 주문을 받아서 만드는 | 광택이 있는 유형: | APC |
최소한도 굴곡 반경: | 30 mm/10 mm | 내구성: | >1000 시간 |
강조하다: | 0.9mm 광섬유 떠꺼머리,단순한 광섬유 땋아 늘인 머리,0.9 밀리미터 sc 자동 위상 조정 땋아 늘인 머리 |
심플렉스 SC/APC 9/125 단일 모드 광섬유 떠꺼머리 0.9 mm PVC 외부 재킷
기본 정보:
SC /APC 광섬유 땋은 머리는 현장에서 통신 장치를 만드는 빠른 방법을 제공합니다.OS2 광섬유 케이블의 한쪽 끝은 SC 커넥터로 종료되고 다른 쪽 끝은 종료되지 않습니다.융착 접합에 사용합니다.
가장 엄격한 기계 및 성능 사양을 충족하는 산업 표준에 따라 규정된 프로토콜 및 성능에 따라 설계, 제조 및 테스트되었습니다..
SC 땋은 머리의 특징 및 이점
1. 우수한 자격을 갖춘 표준 PC, APC, UPC, SPC 연마
2. 단일 모드(9125) 또는 다중 모드(50/125 또는 62.5/125) 광섬유 사용 가능
3.FC, SC, LC, MU, ST, MT-RJ 등 커넥터
4. 섬유 다발에서 사용 가능, 리본 팬아웃, 변발 사용 가능
5. ISO9001, ROHS 및 Bell core GR 326-core 표준 충족
6.Customized 명세는 환영됩니다
의 응용SC/APC 단일 모드 땋은 머리:
사양 및 기술 매개변수:
안건 | SM(단일 모드) | MM(다중 모드) | |||
광섬유 케이블 유형 | G625D/G655/G6571A/G657A2 | 옴1 | OM2/OM3/OM4 | ||
섬유 직경(음) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
IL(dB) | ≤0.3 | ≤0.1 | |||
케이블 유형 | 단면, 양면, 팬아웃 | ||||
커넥터 유형 | LC, SC, FC, ST, MU, MPO, MTRJ, D4, DIN, SMA, FDDI, 에스콘 등 |
||||
케이블 외경(음) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
단면 유형 | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
반사 손실(dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
인서트 풀 테스트(dB) | <0.2 | <0.3 | <0.15 | ||
호환성(dB) | <0.1 | <0.15 | <0.1 | ||
짝짓기 시간 | >1000 | ||||
인장력(N) | >70 | ||||
온도 범위(℃) | -40~+80 |
SC/APC 단일 땋은 머리 사양:
매개변수 | 단위 | 색인 | |||
단면 유형 | PC | UPC | APC | ||
일리노이 | dB | 에스엠: ≤0.3;MM ≤0.1 | |||
반복성 | dB | ≤0.1 | |||
호환성 | dB | ≤0.2 | |||
RL | 에스엠 | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
MM | dB | ≥36(전용 APC 커넥터 ) | |||
짝짓기 시간 | >1000 | ||||
작동 온도 | ℃ | -40~ +80 |
SC 주문 정보:
OFC | -NS | -더블 엑스 | -더블 엑스 | -더블 엑스 | -더블 엑스 | -더블 엑스 |
S: 단면 D: 양면 | SA:SC/APC SC:SC/UPC SP:SC/PC | SA:SC/APC SC:SC/UPC SP:SC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0mm | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:기타 | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
파이버 모드 | 커넥터 유형 | 커넥터 유형 | 케이블 직경 | 섬유 유형 | 섬유 길이 |
일반적인 연결은 다음과 같습니다.
LC
LC/APC
사우스캐롤라이나
FC
성
담당자: Ms. Yu Ying
전화 번호: +86 15727094728