|
제품 상세 정보:
|
| 모델 이름 :: | 섬유 톱니 띠 패치 코드 | 섬유의 수: | 12 코어 |
|---|---|---|---|
| 지름: | 0.9/2.0/3.0mm | 커넥터: | SC/APC |
| 외피: | LSZH, OFNR | 케이블 길이: | 맞춤화된 1M, 2M, 3M,20M,100MOr |
| 케이블 색상: | 노랗거나, 연한 녹청색이거나, 자주빛이거나, 보라색이거나 주문 제작됩니다 | 섬유 유형: | 단일 모드 또는 멀티 모드 |
| 끝면 타입: | PC, UPC, 자동 위상 조정 | 짝짓기 시간: | >1000 |
| 강조하다: | G657A1 패치 코드 땋아 늘인 머리,G652D 패치 코드 땋아 늘인 머리,G657A1 SC UPC 땋아 늘인 머리 |
||
G652D G657A1 SC APC 또는 UPC 팬 아웃 12 코어 컬러 섬유 피그테일 패치 코드
간략한 소개:
한쪽 끝만 종단 처리된 케이블 어셈블리는 일반적으로 피그테일이라고 합니다. 이러한 어셈블리는 융착 접합 또는 두 번째 끝을 장치에 종단 처리할 때 가장 자주 사용됩니다.
Geehe 광섬유 피그테일은 멀티모드 또는 싱글모드 섬유로 제조됩니다.
12 코어 섬유 피그테일, 저희는 품질 SC/APC 싱글 모드 광섬유 피그테일은 12 코어 이며 3미터 길이로 900um 외부 자켓을 가지고 있습니다. 융착 접합에 이상적입니다.
![]()
SC/APC 싱글 모드 광섬유 피그테일의 특징:
SC/APC 싱글 모드 피그테일의 응용 분야:CATV, 메트로 테스트 장비
![]()
매개변수
| 값 | 커넥터 유형 | ||||
| 케이블 직경 | ,MU/UPC,MU/UPC,MU/UPC중심 파장 | ||||
| (독점 APC 커넥터 )결합 횟수 | 최대 삽입 손실 | ||||
| (독점 APC 커넥터 ≥36결합 횟수 | 최소 소멸비 | ||||
| (독점 APC 커넥터 ≥36결합 횟수 | 최소 반사 손실 | ||||
| (독점 APC 커넥터 APC결합 횟수60 | 최소 반사 손실 | ||||
| (독점 APC 커넥터 IL결합 횟수60 | 키 방향 | ||||
| 느린 축 | 축 정렬 | ||||
| (독점 APC 커넥터 ±3 | 작동 온도( | ||||
| ℃)-40~+85 | 보관 온도( | ||||
| ℃)-40~+85 | 섬유 유형 | ||||
| PM 팬더 섬유 | SC/APC 싱글 피그테일 사양: | ||||
매개변수
| 단위 | 지수 | 단면 유형 | |||
| PC | UPC | APC | IL | ||
| dB | ≥36 | ;MM ≤0.1반복성 | |||
| dB | ≥36 | 상호 교환성 | |||
| dB | ≥36 | RL | |||
| SM | dB | ≥36 | ≥50 | ≥60 | MM |
| dB | ≥36 | (독점 APC 커넥터 )결합 횟수 | |||
| > | 1000작동 온도 | ||||
| ℃ | -40~ +80 | 주문 정보: | |||
OFC
| -X | -XX | S: 심플렉스 D: 듀플렉스 | S: 심플렉스 D: 듀플렉스 | S: 심플렉스 D: 듀플렉스 | S: 심플렉스 D: 듀플렉스 | S: 심플렉스 D: 듀플렉스 |
| SA:SC/APC SC:SC/UPC SP:SC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0mm | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0mm | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:기타 | 0.5:0.5m |
1.0:1.5m 10:10.0m 섬유 모드 |
|
| 커넥터 유형 | 케이블 직경 | 케이블 직경 | 섬유 유형 | 섬유 길이 | 광섬유 피그테일 패키지: |
![]()
담당자: Ms. Yu Ying
전화 번호: +86 15727094728